-
Techshield TS605
12R22.5 152/148M J
Camión y Autobús
Steer | All-Position
Long Haul | RegionalBSW
Profundidad de la banda de rodamiento:18/32nds
Índice de carga: 3550 kg/7830 lbÍndice de carga dual: 3150 kg/6940 lb
Índice de velocidad: 130 km/81 mi
Número de pieza: 0293084530805701158 -
Techshield Vigorous TA800
12R22.5 152/148M J
Camión y Autobús
All-Position
On/Off-roadBSW
Profundidad de la banda de rodamiento:19/32nds
Índice de carga: 3550 kg/7830 lbÍndice de carga dual: 3150 kg/6940 lb
Índice de velocidad: 130 km/81 mi
Número de pieza: 0293073120805701159
Llantas 12R22.5
Aeolus
- ADC53 (HN353) 12R22.5 150/147L H
- ADC53 (HN353) 12R22.5 152/149L J
- ADL67 (HN308+) 12R22.5 152/149M J
- ADM32 (HN324) 12R22.5 150/147M H
- ADR31 (HN306) 12R22.5 150/147M H
- ADR31 (HN306) 12R22.5 152/149M J
- ASR65 (HN257) 12R22.5 150/147M H
- ASR65 (HN257) 12R22.5 152/149M J
- HN08 12R22.5 150/147L H
- HN10 12R22.5 152/149G J
Ansu
Aulice
BFGoodrich
Blackhawk
Bridgestone
Continental
Dayton
Deruibo
Double Coin
Doublestar
Dovroad
Eudemon
Firestone
Gladiator
Goldpartner
Goodride
Goodyear
- Armor Max Pro Grade MSD 12R22.5 150/147K H
- Endurance RSA 12R22.5 150/147L H
- G177 12R22.5 150/147K H
- G182 RSD 12R22.5 150/147L H
- G282 MSD 12R22.5 150/147L H
- G622 RSD 12R22.5 150/147L H
- G658 12R22.5 150/147L H
- G667 12R22.5 150/147L H
- G677 MSD PLUS 12R22.5 150/147K H
- G686 MSS PLUS 12R22.5 150/147K H
- G731 MSA 12R22.5 150/147K H
- G751 MSA 12R22.5 150/147K H
- Marathon RSA 12R22.5 150/147L H
GT Radial
Hankook
- AH04 12R22.5 152/148L H
- AH08 12R22.5 150/147K H
- AH11 12R22.5 152/148L H
- AH11S 12R22.5 152/148L H
- AH12 12R22.5 152/148L H
- AH15 12R22.5 152/148L H
- AH18 12R22.5 150/147L H
- AH19 12R22.5 150/147L H
- AH22 12R22.5 152/148L H
- AH25 e-cube 12R22.5 152/148L H
- AH30 12R22.5 H
- AH33 12R22.5 152/148L H
- AH37 12R22.5 H
- AH83 12R22.5 152/148M H
- AH85 12R22.5 152/148L H
- AH85+ 12R22.5 152/148L H
- AH85C 12R22.5 150/147L H
- AL02 12R22.5 152/148L H
- AL02K 12R22.5 152/148L H
- AL10 e-cube 12R22.5 152/148L H
- AL17 12R22.5 152/148M H
- AL81 12R22.5 152/148M H
- AL81+ 12R22.5 150/147M H
- AM06 12R22.5 152/148K H
- DH03 12R22.5 152/148L H
- DH05 12R22.5 152/148L H
- DH05W 12R22.5 152/148L H
- DH25 e-cube 12R22.5 152/148L H
- DH33 12R22.5 152/148L H
- DH81 12R22.5 150/147K H
- DH81 12R22.5 150/147K H
- DH81+ 12R22.5 150/147K H
- DL02 12R22.5 152/148L H
- DM03 12R22.5 152/148K H
- DM04 12R22.5 152/148G H
- DM04 12R22.5 H
- DM06 12R22.5 152/148K H
- DW01 12R22.5 152/148G H
- DW02 12R22.5 152/148L H
- Smart Work AM09 12R22.5 150/147K H
- TH25 12R22.5 152/148L H
- TH80 12R22.5 150/147L H
- Z35A 12R22.5 152/148L H
Ilink
Kapsen
Kelly
Kumho
Landy
Laufenn
Linglong
Maxxis
Michelin
Mirage
Pirelli
Roadmaster
Roadshine
Sailun
Sierra
Sumitomo
Techshield
Three A
Toyo
Turnpike
Westlake
Windpower